Advanced Corporate Finance
| dc.date.accessioned | 2026-11-11T08:28:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Uploaded from folder: JSBF. Programme as printed: B.Com 2024 | |
| dc.identifier.other | qp-upload/sha1:d2fa85475e0a1deb8aa5059c3c94cd3f5de916bc | |
| dc.identifier.uri | https://qbank.jgu.edu.in/handle/123456789/12574 | |
| dc.title | Advanced Corporate Finance | |
| dc.type | Question Paper | |
| local.exam.academicsession | 2024-2025 | |
| local.exam.batch | 2024 | |
| local.exam.coursecategory | Core | |
| local.exam.coursecode | BFCU-02-BCM-FNE2310 | |
| local.exam.mode | Offline | |
| local.exam.month | November | |
| local.exam.month | December | |
| local.exam.programme | B.Com. | |
| local.exam.programmelevel | Bachelor's | |
| local.exam.season | Fall | |
| local.exam.section | Unknown | |
| local.exam.semester | A | |
| local.exam.set | Unknown | |
| local.exam.type | End Term Examination | |
| local.exam.yearofstudy | Unknown |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Advanced Corporate Finance - B.Com 2024.pdf
- Size:
- 503.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


